XIAOMI POCO X3 NFC - FULL REVIEW SPECIFICATION
XIAOMI POCO X3 NFC - FULL REVIEW SPECIFICATION
BODY | Dimensions | - |
---|
Weight | - |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water-repellent coating |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| HDR10+ 120Hz refresh rate |
PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| UFS 2.1
|
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio, recording |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 33W |
MUSIC USED IN THE VIDEO
Comments
Post a Comment